Lieu d'origine: | Langfang, Hebei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Airt Industrial Products |
Certification: | iso-9001 |
Numéro de modèle: | Airt-KM-1001 |
Quantité de commande min: | 100pcs |
Prix: | bargain |
Détails d'emballage: | Conditionnement en plastique imperméable |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | un jour 2000 morceaux |
Poids d'article: | 1,35 livres | identité: | Fabricant |
---|---|---|---|
Fabricant: | Produits industriels d'Airt | Taille: | 10,5 x 6,3 x 5,6 pouces |
Couleur: | Coton | Matériel: | 100% Isolation de laine de laitier |
Composants inclus: | Isolation universelle 1-Pound | QOM: | 100pcs |
Surligner: | Panneau isolant non-toxique de laine de laitier,Panneau isolant inoffensif de laine de laitier,Feuilles rigides durables d'isolation de laine de laitier |
Fibre de scellage de laine de laitier, 1-Pound
Fabricant | Produits industriels d'Airt |
---|---|
Numéro de la pièce | Airt-KM-1001 |
Poids d'article | 1,35 livres |
Dimensions de paquet | 10,5 x 6,3 x 5,6 pouces |
Numéro de type d'article | Airt-KM-1001 |
Taille | 1-Pound |
Quantité de paquet d'article | 1 |
Certification | Sans frustration certifié |
Batteries requises ? | Non |
Description de garantie | Le tonnelier Crouse-Hinds justifie tous les composants, en fonctionnement normal, pendant une année. |
QOM | 100PCS |
Application
|
Conseil
|
Couverture
|
Tuyau
|
Le volume
|
Cubes
|
|
Industrie
|
Chaudière, équipement de traitement thermique, four
|
√
|
√
|
|
|
|
Équipement d'alimentation, conduite, cheminée
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Équipement chimique, pétrochimique, de raffinage
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Cuve de stockage
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Petite et moyenne canalisation de diamètre
|
|
√
|
√
|
|
|
|
Grande canalisation de diamètre (au-dessus de 610mm)
|
|
√
|
|
|
|
|
Coude de canalisation, valve, bride etc.
|
|
√
|
|
|
|
|
Remplissage d'espace d'isolation
|
|
|
|
√
|
|
|
Bâtiment
|
Mur de construction acoustique, ignifuge
|
√
|
√
|
|
|
|
Mur rideau acoustique, ignifuge
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Mur ignifuge, porte ignifuge, remplissage ignifuge
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Axe d'ascenseur acoustique, ignifuge
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Pulvérisation ignifuge de structure métallique
|
|
|
|
√
|
|
|
Isolation de toit
|
√
|
√
|
|
|
|
|
Bateau
|
Construction navale
|
√
|
√
|
|
|
|
Agriculture
|
Le légume, fruit, fleur élève des seedings
|
|
|
|
|
√
|