Lieu d'origine: | Langfang, Hebei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Airt Industrial Products |
Certification: | iso-9001 |
Numéro de modèle: | Airt-KM-3001 |
Quantité de commande min: | place 1000 |
Prix: | bargain |
Détails d'emballage: | Conditionnement en plastique imperméable |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | un jour 2000 morceaux |
Capacité de solution de projet :: | conception graphique, solution totale pour des projets, croix Categori | identité: | Fabricant |
---|---|---|---|
Couleur: | Jaune | Lieu d'origine: | Tianjin/Dacheng, Chine |
Épaisseur: | 150mm | Représentation de feu: | Euro classe A1 |
Nom de produit: | Petit pain à hautes températures de laine de verre | Densité: | 12KG/M3 |
Longueur: | Cusomized | Largeur: | 1200mm |
Conduction thermique :: | 0.037W/mk | ||
Surligner: | couvertures isolantes de la fibre de verre 32kg/M3,Couvertures isolantes résistantes au feu de fibre de verre,Couverture isolante non-toxique de laine de verre |
Laine de verre centrifuge
Article | Unité | Indexez | Norme |
Densité | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Diamètre moyen de fibre. | μ m | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Teneur en eau | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Catégorie de la combustibilité | Catégorie non-combustible A | Gigaoctet 8624-1997 | |
Temp de Reshrinking | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Conductibilité thermique | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Taux d'humidité | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Coefficient d'absorption saine | % |
méthode 1,03 de réverbération de produit 24kg/m3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
Contenu d'inclusion de scories | % |
≤0.3 |
Caractéristiques de laine de verre centrifuge
Produit | Longueur (millimètres) | Largeur (diamètre) (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | Densité (kg/m3) |
Conseils | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Senti en petit pain | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Tuyaux | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Propriétés physiques
Article | Unité | Indexez | Norme |
Densité | Kg/m3 | 10-80 | Gigaoctet 5480.3-1985 |
Diamètre moyen de fibre | μ m | 5 | Gigaoctet 5480.4-1985 |
Temp de Reshrinking | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Conductibilité thermique | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Catégorie de la combustibilité | GradeA non-combustible | Gigaoctet 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Isolation thermique utilisée dans le courant électrique, l'industrie chimique, l'industrie légère, le pétrole, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
|